Language

Condominium Building: E


Style Area
Sq.m
Price
(Baht)
Payment Transfer
Booking Contact
Studio (ST) F 1 36 1,290,000 10,000 40,000 1,240,000
Studio (ST) F 2 36 1,340,000 10,000 40,000 1,290,000
Studio (ST) F 3 36 1,440,000 10,000 40,000 1,390,000
Studio (ST) F 4 36 1,490,000 10,000 40,000 1,440,000
Studio (ST) F 5 36 1,570,000 10,000 40,000 1,520,000
Studio (ST) F 6 36 1,620,000 10,000 40,000 1,570,000
Studio (ST) F 7 36 1,620,000 10,000 40,000 1,570,000
1Bdr (C1) F 1-3 70 3,150,000 10,000 40,000 3,100,000
1Bdr (C1) F 4-5 70 3,200,000 10,000 40,000 3,150,000
1Bdr (C1) F 6-7 70 3,250,000 10,000 40,000 3,200,000
3Bdr (Su) F 1-3 140 6,350,000 50,000 250,000 6,050,000
3Bdr (Su) F 4-5 140 6,400,000 50,000 250,000 6,100,000
3Bdr (Su) F 6-7 140 6,450,000 50,000 250,000 6,150,000
3Bdr (Su) F 8 140 6,470,000 50,000 250,000 6,170,000
3Bdr (Su) F 1-3 175 7,925,000 50,000 250,000 7,625,000
3Bdr (Su) F 4-5 175 7,975,000 50,000 250,000 7,675,000
3Bdr (Su) F 6-7 175 8,025,000 50,000 250,000 7,725,000
3Bdr (Su) F 8 175 8,045,000 50,000 250,000 7,745,000
3Bdr (Su) F 1-3 193 8,735,000 50,000 250,000 8,435,000
3Bdr (Su) F 4-5 193 8,785,000 50,000 250,000 8,485,000
3Bdr (Su) F 6-7 193 8,835,000 50,000 250,000 8,535,000
3Bdr (Su) F 8 193 8,855,000 50,000 250,000 8,555,000

Style To pay by installment bank 7%
15 yrs 20 yrs 25 yrs 30 yrs
Studio (ST) F 1 15,000 12,950 10,800 10,100
Studio (ST) F 2
Studio (ST) F 3
Studio (ST) F 4
Studio (ST) F 5
Studio (ST) F 6
Studio (ST) F 7
1Bdr (C1) F 1-3 28,760 24,800 22,600 21,300
1Bdr (C1) F 4-5
1Bdr (C1) F 6-7
3Bdr (Su) F 1-3 55,500 47,850 43,600 41,000
3Bdr (Su) F 4-5
3Bdr (Su) F 6-7
3Bdr (Su) F 8
3Bdr (Su) F 1-3 70,500 60,000 54,750 51,500
3Bdr (Su) F 4-5
3Bdr (Su) F 6-7
3Bdr (Su) F 8
3Bdr (Su) F 1-3 76,900 66,300 60,470 56,900
3Bdr (Su) F 4-5
3Bdr (Su) F 6-7
3Bdr (Su) F 8

 
 
 
Ownership and the management of project: Phanason Green Places Co., Ltd.
Address: 57/110,112 Soi Nimit Mai 9, Nimit Mai Rd., Saikongdin sub-district, Klongsamwa, Bangkok 10510.
Capital registered 5,000,000 Baht (fully paid) Managing Director: Miss Chatchanee Ittinantawan.
Housing development permit no. 36/2548 underconstruction Land title no. 391 on the 55-2-20.2 Rai of land.
Project location: 6/1 moo 6 Wichitsongkram road Kathu sub-distric, Kathu district, Phuket 83120
Telephone: (66) 76 217 841
© 2005-2012 Phanason.com. All Rights Reserved. Design by WorkBoxs Internet Solution.